Campeonato Brasileiro Série A 1973 20º Lugar |
---|
• Artilheiros do Vozão: Jorge Costa (9), Samuel (5), Erandy Montenegro, Vitor e Zé Eduardo (4), Joãozinho, Edmar, Gaspar e Da Costa (1) e Gilberto (Olaria) Contra; |
.:: Classificação da Primeira Fase ::. | |||||||||
P | Clube | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | Situação |
1º | •Sociedade Esportiva Palmeiras (SP) | 43 | 28 | 18 | 7 | 3 | 34 | 1 | Classificado |
2º | •Grêmio F.B.P.A. (RS) | 40 | 28 | 15 | 10 | 3 | 28 | 13 | Classificado |
3º | •Cruzeiro Esporte Clube (MG) | 36 | 28 | 13 | 10 | 5 | 34 | 22 | Classificado |
4º | •Santos Futebol Clube (SP) | 36 | 28 | 13 | 9 | 6 | 39 | 20 | Classificado |
5º | •América Futebol Clube (MG) | 35 | 28 | 11 | 13 | 4 | 30 | 17 | Classificado |
6º | •São Paulo Futebol Clube (SP) | 35 | 28 | 10 | 15 | 6 | 29 | 16 | Classificado |
7º | •Fortaleza Esporte Clube (CE) | 35 | 28 | 10 | 15 | 3 | 32 | 19 | Classificado |
8º | •Goiás Esporte Clube (GO) | 34 | 28 | 12 | 10 | 6 | 32 | 16 | Classificado |
9º | •Esporte Clube Vitória (BA) | 34 | 28 | 12 | 10 | 6 | 23 | 14 | Classificado |
10º | •Coritiba Football Club (PR) | 33 | 28 | 14 | 5 | 9 | 33 | 20 | Classificado |
11º | •Sport Club Internacional (RS) | 33 | 28 | 12 | 9 | 7 | 26 | 20 | Classificado |
12º | •Guarani Futebol Clube (SP) | 33 | 28 | 10 | 13 | 5 | 34 | 24 | Classificado |
13º | •Botafogo de Futebol e Regatas (RJ) | 31 | 28 | 10 | 11 | 7 | 29 | 20 | Classificado |
14º | •Clube de Regatas Vasco da Gama (RJ) | 31 | 28 | 10 | 11 | 7 | 27 | 20 | Classificado |
15º | •Sport Club Corinthians Paulista (SP) | 31 | 28 | 10 | 11 | 7 | 29 | 24 | Classificado |
16º | •Ceará Sporting Club | 31 | 28 | 9 | 13 | 6 | 26 | 23 | Classificado |
17º | •Esporte Clube Bahia (BA) | 30 | 28 | 10 | 10 | 8 | 29 | 22 | Classificado |
18º | •Sociedade Esportiva Tiradentes (PI) | 30 | 28 | 10 | 10 | 8 | 21 | 19 | Classificado |
19º | •Santa Cruz Futebol Clube (PE) | 30 | 28 | 9 | 12 | 7 | 30 | 33 | Classificado |
20º | •Clube Atlético Mineiro (MG) | 29 | 28 | 10 | 9 | 9 | 34 | 29 | Classificado |
21º | •Nacional Futebol Clube (AM) | 28 | 28 | 7 | 17 | 7 | 28 | 30 | Eliminado |
22º | •Clube do Remo (PA) | 27 | 28 | 11 | 5 | 12 | 25 | 28 | Eliminado |
23º | •Fluminense Football Club (RJ) | 27 | 28 | 9 | 9 | 10 | 25 | 25 | Eliminado |
24º | •Clube de Regatas do Flamengo (RJ) | 26 | 28 | 11 | 4 | 13 | 31 | 34 | Eliminado |
25º | •América Futebol Clube (RN) | 26 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 36 | Eliminado |
26º | •Esporte Clube Comercial (MS) | 26 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 35 | Eliminado |
27º | •Assoc. Deportiva Ferroviária (ES) | 25 | 28 | 8 | 9 | 11 | 20 | 22 | Eliminado |
28º | •Clube Atlético Paranaense (PR) | 25 | 28 | 8 | 9 | 11 | 20 | 24 | Eliminado |
29º | •Assoc. Portuguesa de Desportos (SP) | 25 | 28 | 7 | 11 | 10 | 33 | 31 | Eliminado |
30º | •Atlético Rio Negro Clube (AM) | 24 | 28 | 7 | 10 | 11 | 20 | 21 | Eliminado |
31º | •Olaria Atlético Clube (RJ) | 24 | 28 | 7 | 10 | 11 | 27 | 29 | Eliminado |
32º | •Sport Clube do Recife (PE) | 23 | 28 | 7 | 9 | 12 | 24 | 36 | Eliminado |
33º | •Centro Esp. Univ. de Brasília CEUB | 22 | 28 | 8 | 6 | 14 | 23 | 33 | Eliminado |
34º | •Clube Náutico Capibaribe (PE) | 22 | 28 | 7 | 8 | 13 | 20 | 33 | Eliminado |
35º | •Figueirense Futebol Clube (SC) | 22 | 28 | 5 | 12 | 11 | 15 | 29 | Eliminado |
36º | •Clube de Regatas Brasil CRB (AL) | 19 | 28 | 6 | 7 | 15 | 23 | 43 | Eliminado |
37º | •América Football Club (RJ) | 19 | 28 | 5 | 9 | 14 | 22 | 34 | Eliminado |
38º | •Paysandu Sport Club (PA) | 14 | 28 | 3 | 8 | 17 | 18 | 41 | Eliminado |
39º | •Moto Club de São Luis (MA) | 14 | 28 | 1 | 12 | 15 | 11 | 43 | Eliminado |
40º | •Club Sportivo Sergipe (SE) | 12 | 28 | 4 | 5 | 19 | 11 | 48 | Eliminado |
.:: Classificação 2ª Fase - Grupo 1 ::. | |||||||||
P | Clube | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | Situação |
1º | •Sociedade Esportiva Palmeiras (SP) | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 1 | Classificado |
2º | •Clube Atlético Mineiro | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 6 | Classificado |
3º | •Sport Club Internacional (RS) | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 5 | Eliminado |
4º | •Sport Club Corinthians Paulista (SP) | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | Eliminado |
4º | •Coritiba Football Club (PR) | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | Eliminado |
6º | •América Futebol Clube (MG) | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 11 | Eliminado |
7º | •Clube de Regatas Vasco (RJ) | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | Eliminado |
8º | •Esporte Clube Bahia (BA) | 8 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 10 | Eliminado |
9º | •Associação Deportiva Tiradentes (PI) | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 14 | Eliminado |
10º | •Ceará Sporting Club (CE) | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 21 | Eliminado |
❋ ❏ ❏ ❏ |
Resumo do Regulamento do Campeonato Brasileiro: Primeira Fase: Neste Brasileirão 40 clubes foram divididos em dois grupos de 20 equipes cada. No 1º turno, os clubes se enfrentam dentro dos próprios grupos, só em ida. No 2º Turno desta fase, os times foram divididos em 4 chaves de 10 clubes. Jogos também dentro dos próprios grupos. Somando todos os pontos ganhos nesses dois turnos, 20 clubes se classificam para a Segunda Fase. Segunda Fase: Os 20 clubes foram separados em duas chaves de dez equipes cada. Jogos só em ida, dentro dos grupos. Os dois primeiros de cada grupo, passam para o Quadrangular Final Quadrangular Final: Os quatro finalistas formam um quadrangular disputado em jogos só de ida, por pontos corridos, tornando-se campeão a equipe que somar mais pontos ganhos. • Critérios de Desempate: 1- Maior Número de Vitórias; 2- Maior Número de pontos na 1ª Fase (valendo para a 2ª Fase); 3- Melhor Saldo de Gols; 4- Maior Número de Gols Pró (Gols Marcados); 5- Menor Número de Gols Contra (Gols Sofridos); 6- Confronto Direto entre as Equipes Empatadas; 7- Sorteio; |
❋ Fonte de Pesquisa: www.futebolnacional.com.br |
.:: Todos os Jogos da Seleção Brasileira ::. | ||
---|---|---|
![]() |
||
![]() |
Confira todos os jogos da Seleção Brasileira de futebol aqui. All the matches of the Brazilian National Team hear; www.futeboldaselecaobrasileira.blogspot.com.br | ![]() |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. (John, 3:16) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário