Campeonato Brasileiro Série A 1974 31º Lugar |
---|
• Artilheiros do Vozão: Reinaldo (5), Samuel (4), Da Costa (3), Zé Eduardo (2), Jorge Costa, Edmar e Mano (1); |
.:: Classificação 1ª Fase - Grupo B ::. | |||||||||
P | Clube | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | Situação |
1º | .Clube Atlético Mineiro (MG) | 26 | 19 | 11 | 4 | 4 | 33 | 20 | Classificado |
2º | .Cruzeiro Esporte Clube (MG) | 24 | 19 | 8 | 8 | 3 | 18 | 9 | Classificado |
3º | .Guarani Futebol Clube (SP) | 24 | 19 | 8 | 8 | 3 | 21 | 15 | Classificado |
4º | .São Paulo Futebol Clube (SP) | 24 | 19 | 7 | 10 | 2 | 22 | 12 | Classificado |
5º | .Santos Futebol Clube (SP) | 23 | 19 | 8 | 7 | 4 | 29 | 17 | Classificado |
6º | .Clube Náutico Capibaribe (PE) | 22 | 19 | 8 | 6 | 5 | 22 | 12 | Classificado |
7º | .Operário Futebol Clube (MS) | 22 | 19 | 8 | 6 | 5 | 15 | 14 | Classificado |
8º | .Sport Club Corinthians Paulista (SP) | 22 | 19 | 7 | 8 | 4 | 26 | 16 | Classificado |
9º | .Ass. Portuguesa de Desportos (SP) | 21 | 19 | 5 | 11 | 3 | 19 | 16 | Classificado |
10º | .Fortaleza Esporte Clube (CE) | 20 | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 19 | Classificado |
11º | .Goiás Esporte Clube (GO) | 20 | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 18 | Classificado |
12º | .Sociedade Esportiva Palmeiras (SP) | 20 | 19 | 6 | 8 | 5 | 22 | 20 | Classificado |
13º | .Atlético Rio Negro Clube (AM) | 19 | 19 | 6 | 7 | 6 | 17 | 23 | Eliminado |
14º | .Sport Club do Recife (PE) | 18 | 19 | 4 | 10 | 5 | 20 | 22 | Eliminado |
15º | .América Futebol Clube (MG) | 16 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 25 | Eliminado |
16º | .Ceará Sporting Club | 16 | 19 | 4 | 8 | 7 | 19 | 23 | Eliminado |
17º | .Nacional Futebol Clube (AM) | 14 | 19 | 5 | 4 | 10 | 14 | 27 | Classificado |
18º | .Santa Cruz Futebol Clube (PE) | 13 | 19 | 2 | 9 | 8 | 17 | 27 | Eliminado |
19º | .Centro Esp. Univ. de Brasília CEUB | 12 | 19 | 3 | 6 | 10 | 12 | 23 | Eliminado |
20º | .Centro Sportivo Alagoanao CSA (AL) | 4 | 19 | 1 | 2 | 16 | 6 | 35 | Eliminado |
• Observação: Goiás e Palmeiras classificaram-se por serem os 2 melhores após os 20 primeiros colocados (independente dos grupos). Já o Nacional classificou-se por ter melhor arrecadação e presença de público nos estádios. |
❏ Fórmula de Disputa do Campeonato Brasileiro: |
• Primeira Fase: Entraram na disputa deste campeonato brasileiro 40 equipes. Na primeira fase, os clubes foram divididos em dois grupos com 20 equipes cada. Jogaram dentro das chaves em jogos só de ida. Classificaram-se para a segunda fase os 22 melhores colocados, independente do grupo, mais dois clubes pelo critério de maior médiade renda, dentre os desclassificados: Nacional de Manaus (AM) e Fluminense do Rio de Janeiro. • Segunda Fase: Os 24 clubes foram separados em quatro grupos de seis clubes cada. Jogos só de ida, em confrontos contra os adversários do próprio grupo. Passaram adiante apenas os campeões de cada chave. • Final: Os quatro finalistas formam um quadrangular disputado em jogos só de ida, por pontos corridos. Quem somar mais pontos seria o campeão, porém caso houvesse empate em pontos haveria jogo extra. → Critérios de Desempate: 1- Maior Números de Vitórias; 2- Maior Número de Pontos na 1ª Fase (valendo para a 2ª Fase); 3- Melhor Saldo de Gols; 4- Maior Número de Gols Pró (Gols Marcados); 5- Menor Número de Gols Contra (Gols Sofridos); 6- Confronto Direto entre as Equipes Empatadas; 7- Sorteio; |
❋ Fonte de Pesquisa: www.futebolnacional.com.br |
.:: Todos os Jogos da Seleção Brasileira ::. | ||
---|---|---|
![]() |
||
![]() |
Confira todos os jogos da Seleção Brasileira de futebol aqui. All the matches of the Brazilian National Team hear; www.futeboldaselecaobrasileira.blogspot.com.br | ![]() |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. (John, 3:16) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário