Ceará venceu o Vitória pelo primeiro jogo da Copa do Brasil, no Castelão; Crédito: www.twitter.com/globoesportece |
.:: Vitória ::. |
Nome: Esporte Clube Vitória | ||
Fundação: 13 de Maio de 1899 | ||
Cidade: Salvador Estado: Vitória | ||
Apelido: Rubro-Negro Baiano Macote: Leão | ||
Estádio: Manoel Barradas Capacidade: 35.000 | ||
Endereço: R. Artêmio C. Valente, 01, Est. Manoel Barradas, Bairro N. Sra. da Vitória, Salvador-BA, 41260-300 |
Nº | Data | Competição | Local | CE | Placar | Vitória | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/09/1953 | Amistoso | Presidente Vargas | CE | 0 x 1 | Vitória | # |
2 | 06/03/1961 | Amistoso | Estádio Fonte Nova | CE | 0 x 1 | Vitória | # |
3 | 17/03/1964 | Amistoso | Salvador | CE | ? x ? | Vitória | |
4 | 25/09/1966 | Amistoso | Presidente Vargas | CE | 1 x 1 | Vitória | ☰ |
5 | 29/06/1972 | Amistoso | Salvador | CE | 7 x 2 | Vitória | |
6 | 20/09/1972 | Brasileiro Série A | Presidente Vargas | CE | 0 x 0 | Vitória | ☰ |
7 | 05/04/1973 | Amistoso | Salvador | CE | 1 x 1 | Vitória | |
8 | 16/09/1973 | Brasileiro Série A | Estádio Fonte Nova | CE | 1 x 0 | Vitória | # |
9 | 18/11/1973 | Brasileiro Série A | Estádio Castelão | CE | 1 x 0 | Vitória | ☰ |
10 | 04/03/1977 | Amistoso | Salvador | CE | 2 x 1 | Vitória | |
11 | 23/10/1979 | Brasileiro Série A | Salvador | CE | 1 x 4 | Vitória | # |
12 | 05/03/1980 | Brasileiro Série A | Estádio Fonte Nova | CE | 5 x 0 | Vitória | ☰ |
13 | 30/11/1980 | Amistoso | Fortaleza/CE | CE | 3 x 1 | Vitória | |
14 | 14/11/1987 | Brasileiro Série A | Salvador | CE | 0 x 1 | Vitória | # |
15 | 15/09/1993 | Brasileiro Série A | Fortaleza/CE | CE | 0 x 3 | Vitória | # |
16 | 20/10/1993 | Brasileiro Série A | Salvador | CE | 1 x 2 | Vitória | # |
17 | 26/03/1997 | Copa do Nordeste | Fortaleza/CE | CE | 3 x 3 | Vitória | # |
18 | 23/04/1997 | Copa do Nordeste | Salvador | CE | 2 x 3 | Vitória | # |
19 | 19/01/2000 | Copa do Nordeste | Fortaleza/CE | CE | 1 x 1 | Vitória | # |
20 | 06/02/2000 | Copa do Nordeste | Salvador | CE | 0 x 0 | Vitória | # |
21 | 31/01/2001 | Copa do Nordeste | Fortaleza/CE | CE | 3 x 3 | Vitória | # |
22 | 30/01/2002 | Copa do Nordeste | Salvador | CE | 1 x 2 | Vitória | # |
23 | 27/08/2005 | Brasileiro Série B | Salvador | CE | 2 x 1 | Vitória | # |
24 | 26/05/2007 | Brasileiro Série B | Presidente Vargas | CE | 0 x 3 | Vitória | # |
25 | 01/09/2007 | Brasileiro Série B | Salvador | CE | 2 x 2 | Vitória | # |
26 | 23/05/2010 | Brasileiro Série A | Estádio Castelão | CE | 1 x 0 | Vitória | ☰ |
27 | 15/09/2010 | Copa do Nordeste | Estádio Barradão | CE | 0 x 0 | Vitória | ☰ |
28 | 20/10/2010 | Brasileiro Série A | Estádio Barradão | CE | 1 x 1 | Vitória | ☰ |
29 | 24/08/2012 | Brasileiro Série B | Presidente Vargas | CE | 1 x 3 | Vitória | ☰ |
30 | 24/11/2012 | Brasileiro Série B | Estádio Barradão | CE | 1 x 1 | Vitória | ☰ |
31 | 14/02/2013 | Copa do Nordeste | Presidente Vargas | CE | 0 x 2 | Vitória | ☰ |
32 | 17/02/2013 | Copa do Nordeste | Estádio Barradão | CE | 4 x 1 | Vitória | ☰ |
33 | 16/02/2014 | Copa do Nordeste | Estádio Barradão | CE | 1 x 1 | Vitória | ☰ |
34 | 27/02/2014 | Copa do Nordeste | Presidente Vargas | CE | 5 x 1 | Vitória | ☰ |
35 | 08/04/2015 | Copa do Nordeste | Arena Castelão | CE | 0 x 0 | Vitória | ☰ |
36 | 11/04/2015 | Copa do Nordeste | Estádio Barradão | CE | 2 x 2 | Vitória | ☰ |
37 | 08/08/2015 | Brasileiro Série B | Arena Castelão | CE | 1 x 2 | Vitória | ☰ |
38 | 14/11/2015 | Brasileiro Série B | Estádio Barradão | CE | 0 x 1 | Vitória | ☰ |
39 | 20/05/2018 | Brasileiro Série A | Estádio Barradão | CE | 1 x 2 | Vitória | ☰ |
40 | 15/09/2018 | Brasileiro Série A | Arena Castelão | CE | 2 x 0 | Vitória | ☰ |
41 | 16/02/2019 | Copa do Nordeste | Estádio Barradão | CE | 1 x 1 | Vitória | ☰ |
42 | 12/03/2020 | Copa do Brasil | Arena Castelão | CE | 1 x 0 | Vitória | ☰ |
43 | 26/07/2020 | Copa do Nordeste | Estádio Barradão | CE | 1 x 0 | Vitória | ☰ |
44 | 26/08/2020 | Copa do Brasil | Estádio Barradão | CE | 4 x 3 | Vitória | ☰ |
• Em 18/11/1973 Erandir Montenegro marcou o primeiro gol do estádio Castelão; • Devido a Pandemia do Corona-Vírus o jogo de 26/07/20 foi sem a presença de público; • Atenção Torcedor: Para ter acesso as Fichas dos Jogos Você Deve Clicar no → ☰ |
Ceará vs Vitória | ||||
---|---|---|---|---|
44 | Jogos | 44 | ||
14 | Vitórias | 14 | ||
16 | Empates | 16 | ||
64 | Gols | 57 | ||
Vozão x Leão |
Retrospécto por Competições | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORNEIOS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | S | |
Amistosos | 8 | 3 | 3? | 2 | 14 | 8 | +6 | |
Camp. Brasileiro Série A | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 13 | +1 | |
Camp. Brasileiro Série B | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | |
Copa do Nordeste | 15 | 3 | 9 | 3 | 24 | 20 | +4 | |
Copa do Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | |
Total | 44 | 14 | 16 | 14 | 64 | 57 | +7 | |
JGS = Jogos; VIT = Vitórias; EMP = Empates; DER = Derrotas; GP = Gols Pró; GC = Gols Contra; |
História: Um dos primeiros clubes brasileiros, o Club de Cricket Victória foi fundado em 13 de maio de 1899, em uma noite chuvosa, quando os irmãos Valente, Arthur e Arthêmio, reuniram um grupo de amigos formado pelos mais representativos jovens da sociedade baiana, no casarão da família, no tradicional Corredor da Vitória, bairro nobre de Salvador, onde hoje está localizado o Edifício Casablanca. O encontro reuniu os jovens Adolfo Irineu dos Santos, Alberto Teixeira, Antônio Almeida, Antônio Guimarães, Augusto Francisco Lacerda, Carlos Carvalho, Carlos Teixeira, Herbert Filgueiras, Joaquim Costa Pinto, Joaquim Chaves, Jorge Wilcox, Juvenal Teixeira, Leobino Cavalcante, Octavio Rabelo, Pedro Almeida, Quintino Ferreira, Arthur Valente, Arthêmio Valente (primeiro presidente, eleito por aclamação) e Fernando Kock (que veio assumir a presidência 18 dias depois). Como quase todos residiam no bairro da Vitória, região nobre de Salvador, optaram pelo nome Victória, pela forte influência da língua inglesa na época e por se tratar de uma equipe de críquete, esporte muito disputado pela colônia britânica que residia em Salvador. Essa modalidade esportiva era apreciada pelos baianos da época, mas era praticada estritamente pelos ingleses, restando aos brasileiros a tarefa de buscar e repor as bolas no campo, como gandulas privilegiados. Com o intuito de combater essa discriminação, foram sugeridos nomes e cores patrióticas para o Club de Cricket Victória, como o verde e amarelo. Mas a dificuldade em encontrar tecidos nessas cores fez com que fosse escolhido inicialmente o preto e branco como as cores da agremiação. Em outubro de 1901, José Ferreira Júnior, conhecido como Zuza, retorna da Inglaterra trazendo para a Bahia a primeira bola de futebol e um livro de regras. Reúne alguns amigos que jogavam críquete e promove o primeiro “baba” registrado em Salvador, no Campo da Pólvora. Anos depois, Zuza chegou a jogar pelo Victória em partidas amistosas. Logo em 1902, o Victória adotou o futebol como modalidade, assim como o atletismo, a natação e o remo. Ainda nesse ano, a agremiação muda de nome para Sport Club Victória, pois o críquete já não era a único esporte praticado, e adota as cores vermelho e preto por sugestão do Sr. Cesar Godinho Spínola, vindo do Rio de Janeiro, que propôs a criação da seção náutica no clube. Naquele ano, os remadores do clube conseguiram um feito inesquecível, ao sair do Porto da Barra até o Porto dos Tainheiros, em Itapagipe. O fato, que teve grande repercussão na época, originou o apelido de Leões da Barra para os atletas, e mais tarde para os próprios torcedores rubro-negros. (Fonte: www.ecvitoria.com.br) ❏ Site Oficial: www.ecvitoria.com.br ❏ Facebook: www.facebook.com/ecvitoriaoficial ❏ Twitter: www.twitter.com/ecvitoria ❏ Instagram: www.instagram.com/ecvitoriaoficial • Fontes de Pesquisa 1: www.cearasc.com/confrontos/ceara-x-esporte-clube-vitória • Fontes de Pesquisa 2: www.ogol.com.br/confrontos/ceara-x-esporte-clube-vitória |
.:: Seleção Brasileira - Brazilian National Football Team ::. | ||
---|---|---|
Confira todos os jogos da Seleção Brasileira de futebol aqui. All the matches of the Brazilian National Team hear; www.futeboldaselecaobrasileira.blogspot.com.br |
||
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. (John, 3:16) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário